Voici le calendrier des courses pour la saison 2022.
Bonne planification et bonne préparation !
Source : https://respire.run/ et CDR37/FFA
| JANVIER | |||
| 22 | La Ronde Solidaire St-Vincent | 9KM 19KM | Amboise |
| 22-23 | Bol d’Air | 8KM | Saint-Avertin |
| 29 | Corrida Run’e Descartes | 7,5KM | Descartes |
| FEVRIER | |||
| 26 | Pyjama Party Trail | 10KM 21KM | Tours |
| 27 | L’hectomètre Vertical | 1200M-D+106M | Leugny |
| MARS | |||
| 05 | Trail Sud Touraine | 11KM 21KM 46KM | Chambon |
| 13 | La Ronde de Rotomagos | 10KM 18KM 24KM | Pont de Ruan |
| 13 | Les Foulées IAE | 5KM 10KM | Tours |
| 13 | Trail des Vignes | 9KM 18KM | Vernou sur Brenne |
| 20 | Foulées de Fondettes | 5KM 10KM | Fondettes |
| 27 | Ekiden de Touraine ASPTT Tours | 42KM | Ballan Mire |
| AVRIL | |||
| 03 | Trail Urbain | 9KM | Montlouis sur Loire |
| 23 | Le Dé-Boulay | 10KM 16KM 29KM | Le Boulay |
| MAI | |||
| 01 | La Galopade | 10KM 20KM | Richelieu |
| 01 | Les Foulées de l’Arche | 5KM 10KM | Tours |
| 08 | Courses de l’Orchidée | 5KM 10KM 17KM | Sainte Catherine de Fierbois |
| 15 | Cande’n Trail | – | Monts |
| 22 | Relais d’Oésie | 15KM | Notre Dame d’Oé |
| 22 | Buda Trail | – | Saint Etienne de Chigny |
| 26 | Trail de la Ligueilloise | 9KM 18KM | Cussay |
| 28 | Les Foulées de l’Amitié – FFSE | 5KM 10KM | Tours |
| 29 | Le Run des Palets | 9KM 19KM 28KM | Charnizay |
| JUIN | |||
| 04 | Trail les Grands 20 de Bourgueil | 9KM 20KM 42KM | Bourgueil |
| 05 | Ronde de la Choisille | 10KM 15KM | Saint Cyr sur Loire |
| 10 | La Feminine de La Riche | – | La Riche |
| 12 | Rocanto’trail | 13KM 26KM | Saint Antoine du Rocher |
| 19 | Trail du Noble Joué | 7KM 13KM 21KM | Esvres |
| 26 | La Fardilliere | 6KM 10KM 19KM | Villiers au Bouin |
| JUILLET | |||
| 03 | Trail de la Lanterne | 12KM 21KM | Rochecorbon |
| 10 | Les Durs à Cuir | – | Château Renault |
| 14 | Les Foulées de Parçay | 5KM 10KM 19KM | Parcay sur Vienne |
| 17 | Trail des Caves de Panzoult | 10 16 25 35KM | Panzoult |
| AOUT | |||
| 28 | Foulées de Chaumussay | 10KM 17KM | Chaumussay |
| SEPTEMBRE | |||
| 04 | Trail des Côteaux | 11KM 21KM | Sainte Maure de Touraine |
| 09 | Corrida de Chinon | 7KM | Chinon |
| 11 | La Soleil Ethiopie | 10KM 21KM 30KM | Nouzilly |
| 18 | Festi Trail | 12 25 42 60 80KM | Saint Benoit la Foret |
| 25 | Marathon, 10 et 20 km de Tours | – | Tours |
| OCTOBRE | |||
| 01 | Trail des Bulles | 10KM 21KM | Vouvray |
| 08 | Les Relais de Leonard | – | Amboise |
| 16 | Courir Sante | 5KM 10KM | La Ville aux Dames |
| 22-23 | Golden Trail | 8KM 13KM 29KM | Saint Roch |
| 28 | La Bacchus – Corrida d’Halloween | 7,6KM | Artannes sur Indre |
| NOVEMBRE | |||
| 11 | Ronde du Chateau d’Eau | 6KM 9KM | Genillé |
| 13 | Even Trail | 7KM 12KM 22KM | Tauxigny |
| 20 | Courir au Château de la Bourdaisière | 8KM | Montlouis sur Loire |
| 26 | Corrida de Loches | 8,8KM | Loches |
| DECEMBRE | |||
| 03 | Corrida de Ste Maure de Touraine | 7KM | Sainte Maure de Touraine |
| 03 | Magis’Trail | 7KM 13KM 19KM | Luynes |
| 09 | Corrida du Noble Joué | 7KM | Esvres |
| 16 | Corrida de Saint Pierre des Corps | 7KM | Saint Pierre des Corps |
| 27 | J-4 | 7KM | Chambray les Tours |
En savoir plus sur Nouzilly Athlétisme
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
